<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre Ciano Comunicacão Visual</title>
	<atom:link href="http://www.cianocomunicacao.com.br/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cianocomunicacao.com.br</link>
	<description>Só mais um blog do WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 May 2011 13:52:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comentário sobre Diferenças entre CMYK, RGB E Pantone por vitor</title>
		<link>http://www.cianocomunicacao.com.br/diferencas-entre-cmyk-rgb-e-pantone/comment-page-1/#comment-39</link>
		<dc:creator>vitor</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 13:52:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cianocomunicacao.com.br/?p=45#comment-39</guid>
		<description>Muito sucinto essa explicação.
muito bom. vou dar umas aulas de voluntáriado sobre 
Design Gráfico e com certeza essa explicação irá ajudar a coompreeção dos membros.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito sucinto essa explicação.<br />
muito bom. vou dar umas aulas de voluntáriado sobre<br />
Design Gráfico e com certeza essa explicação irá ajudar a coompreeção dos membros.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Converter em Curvas no Corel Draw por Pablo</title>
		<link>http://www.cianocomunicacao.com.br/converter-em-curvas-no-corel-draw/comment-page-1/#comment-33</link>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 23:33:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cianocomunicacao.com.br/?p=41#comment-33</guid>
		<description>Aê valeu, vcs esqueceram de ensinar como faz no Macintosh, Command + Option + Q

Abraços</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aê valeu, vcs esqueceram de ensinar como faz no Macintosh, Command + Option + Q</p>
<p>Abraços</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Converter em Curvas no Corel Draw por Felipe</title>
		<link>http://www.cianocomunicacao.com.br/converter-em-curvas-no-corel-draw/comment-page-1/#comment-32</link>
		<dc:creator>Felipe</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 14:18:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cianocomunicacao.com.br/?p=41#comment-32</guid>
		<description>Opa! me ajudou!
soh mexo muito bem em illustrator, agora em corel....soh que precisei aqui.

valew</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Opa! me ajudou!<br />
soh mexo muito bem em illustrator, agora em corel&#8230;.soh que precisei aqui.</p>
<p>valew</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Contato por Vaga para Vendedora de Publicidade &#124; Ciano Comunicacão Visual</title>
		<link>http://www.cianocomunicacao.com.br/contato/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>Vaga para Vendedora de Publicidade &#124; Ciano Comunicacão Visual</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 14:09:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cianocomunicacao.com.br/?page_id=4#comment-5</guid>
		<description>[...] o seu currículo pelo site na seção Contato ou para oportunidade@cianocomunicacao.com.br com o [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] o seu currículo pelo site na seção Contato ou para <a href="mailto:oportunidade@cianocomunicacao.com.br">oportunidade@cianocomunicacao.com.br</a> com o [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

